1500kW (1894kVA) Stamford S7L1D-C41 Alternator
- New
- Stamford
- Model: S7L1D-C41Â
- S/N: N25J414992
- 1894 kVA (1515 kW)
- Power Factor: 0.8
- Connection: Star
- Phase: 3
- Exc. V: 70
- Exc. A: 2.8
- Winding: 312
- Alt m.: 1000
- INS Class: H
- IP23
- 2910 kg
| Duty | CON (S1) | STB (S10) | CON (S1) | STB (S10) |
|---|---|---|---|---|
| kVA | 1894 | 1975 | 1550 | 1615 |
| kW | 1515.2 | 1580 | 1240 | 1292 |
| V | 480 | 480 | 400 | 400 |
| A | 2278.1 | 2375.6 | 2237.2 | 2331.1 |
| Hz | 60 | 60 | 50 | 50 |
| RPM | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| AMB. Temp C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Temp. Rise K | 120 | 150 | 120 | 150 |
| TL | N/A | 0.84 | N/A | 0.84 |




