2500kVA (2000kW) Stamford S7L1D-G41 Alternator
- New
- Stamford
- Model: S7L1D-G41
- 2500kVA (2000kW)Â
- Power Factor: 0.8
- Phase: 3
- Connection: Star
- Exc. V: 73
- Exc. A: 2.9
- Winding: 312
- Alt m: 1000
- Ins Class H
- IP23
- 3637kg
| Duty | CON (S1) | STB (S10) | CON (S1) | STB (S10) |
|---|---|---|---|---|
| kVA | 2500 | 2706 | 2080 | 2170 |
| kW | 2000 | 2164.8 | 1664 | 1736 |
| V | 480 | 480 | 400 | 400 |
| A | 3007 | 3254.8 | 3002.2 | 3132.1 |
| Hz | 60 | 60 | 50 | 50 |
| RPM | 1800 | 1800.0 | 1500.0 | 1500.0 |
| AMB TEMP C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| TEMP RISE K | 120 | 150 | 120 | 150 |
| TL | N/A | 0.84 | N/A | 0.84 |





