660kW (825kVA) 480V Stamford HCI534F1 Alternator
- New
- Stamford
- Model: HCI534F1
- 660 kW (825kVA)
- 0.80 Power Factor
- 3 Phase
- SAE: 1/14
- Connection: S. Star
- Exc. V: 48
- Exc. A: 2.3
- WDG: 311
- INS Class: H
- ALT. m: 1000
- IP23
- 1685kg (3715 Lb)
| Standby Service | Standby Service | |||
|---|---|---|---|---|
| Duty | Con S1 BR | Stb S10 PR | Con S1 BR | Stb S10 PR |
| kVA | 825 | 875 | 670 | 710 |
| kW | 660 | 700 | 536 | 568 |
| V | 480 | 480 | 400 | 400 |
| A | 992.3 | 1052.5 | 967.1 | 1024.8 |
| Hz | 60 | 60 | 50 | 50 |
| RPM | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 |
| AMB. Temp C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Temp Rise K | 125 | 150 | 125 | 150 |
| TL | N/A | 0.84 | N/A | 0.84 |






